Joka vuosi, kun kalenteri kääntyy helmikuusta maaliskuuhun, se tarkoittaa vain yhtä asiaa koripallofaneille – maaliskuun hulluus on edessämme.
Useimpiin konferensseihin – eli Power 5 -konferensseihin – Championship Week -vihje on ensi viikolla. Olemme runkosarjan viimeisellä viikolla, kun joukkueet etsivät vaikuttavia voittoja kohti NCAA-turnaustarjousta.
Ensi viikkoon mennessä useat joukkueet ovat jo saaneet NCAA-turnauslipun voittamalla konferenssiturnauksensa. Kuplassa olevat tiimit toivovat, että niillä on tarpeeksi ansioluetteloita, jotta ne voidaan valita March Madnessiin.
Kun lähestymme valintasunnuntaita 12. maaliskuuta, katso NCAA:n päivitetty NET-ranking, jotta saat käsityksen siitä, millä suurilla joukkueilla on parhaat mahdollisuudet päästä NCAA-turnaukseen.
NCAA:n miesten koripallon NET-sijoitukset
Jos etsit lisätietoja – kuten ennätyksiä kotona/tien päällä tai ennätyksiä Quadrant 1, 2, 3 ja 4 joukkueita vastaan – voit löytää sen NCAA:n virallisilla verkkosivuilla.
Päivitetty pelien kautta sunnuntaina 26. helmikuuta.
Sijoitus | Koulu | Konferenssi | Ennätys |
1. | Houston | AAC | 27-2 |
2. | Alabama | SEC | 25-4 |
3. | Tennessee | SEC | 21-8 |
4. | UCLA | Pac-12 | 25-4 |
5. | Purdue | Big Ten | 24-5 |
6. | Kansas | Iso 12 | 24-5 |
7. | Saint Mary’s (CA) | WCC | 24-6 |
8. | UConn | Iso itä | 22-7 |
9. | Gonzaga | WCC | 24-5 |
10. | Texas | Iso 12 | 22-7 |
11. | Arizona | Pac-12 | 24-5 |
12. | Baylor | Iso 12 | 21-8 |
13. | Marquette | Iso itä | 23-6 |
14. | Arkansas | SEC | 19-10 |
15. | San Diegon osavaltio | Vuoristo länteen | 22-5 |
16. | Creighton | Iso itä | 18-11 |
17. | Kansasin osavaltio | Iso 12 | 22-7 |
18. | Indiana | Big Ten | 20-9 |
19. | Florida Atlantic | C-USA | 24-3 |
20. | Kentucky | SEC | 20-9 |
21. | Maryland | Big Ten | 20-9 |
22. | TCU | Iso 12 | 19-10 |
23. | Iowan osavaltio | Iso 12 | 17-11 |
24. | Duke | ACC | 21-8 |
25. | Xavier | Iso itä | 21-8 |
26. | Länsi-Virginia | Iso 12 | 16-13 |
27. | Texas A&M | SEC | 21-8 |
28. | Virginia | ACC | 21-6 |
29. | Boisen osavaltio | Vuoristo länteen | 21-7 |
30. | Nevada | Vuoristo länteen | 21-7 |
31. | Utahin osavaltio | Vuoristo länteen | 21-7 |
32. | Rutgers | Big Ten | 18-11 |
33. | Michiganin osavaltio | Big Ten | 17-11 |
34. | Illinois | Big Ten | 19-10 |
35. | Miami (FL) | ACC | 23-6 |
36. | Auburn | SEC | 19-10 |
37. | Providence | Iso itä | 21-8 |
38. | Memphis | AAC | 22-7 |
39. | Mississippin osavaltio | SEC | 19-10 |
40. | Vapaus | ASUN | 21-7 |
41. | Luoteis | Big Ten | 20-9 |
42. | NC osavaltio | ACC | 22-8 |
43. | Iowa | Big Ten | 18-11 |
44. | Oraalinen Roberts | Kokous | 23-4 |
45. | USC | Pac-12 | 21-8 |
46. | Oklahoman osavaltio | Iso 12 | 16-13 |
47. | Pohjois-Carolina | ACC | 18-11 |
48. | Uusi Meksiko | Vuoristo länteen | 19-9 |
49. | Missouri | SEC | 21-8 |
50. | Pohjois-Texas | C-USA | 21-6 |
LISÄÄ: College Basketball NET Rankings, selitetty: Kuinka neljänneksen voitot vaikuttavat NCAA-turnausjoukkueisiin
NCAA:n miesten koripallon 16 parhaan komitean sijoitus
Division I miesten koripallokomitea – sama komitea, joka valitsee March Madnessin 68 joukkuetta – julkisti 16 parasta joukkuettaan Bracket Preview Showssa lauantaina 18. helmikuuta.
Toista Top 16 -komitean sijoitusta ei järjestetä ennen kuin sarja paljastetaan valintasunnuntaina sunnuntaina 12. maaliskuuta.
Sijoitus | Koulu | Ennustettu siemen | Suunniteltu alue |
1. | Alabama | 1 | Etelä |
2. | Houston | 1 | Keskilänsi |
3. | Purdue | 1 | Itään |
4. | Kansas | 1 | länteen |
5. | Texas | 2 | Keskilänsi |
6. | Arizona | 2 | länteen |
7. | Baylor | 2 | Etelä |
8. | UCLA | 2 | Itään |
9. | Tennessee | 3 | Keskilänsi |
10. | Virginia | 3 | Etelä |
11. | Iowan osavaltio | 3 | Itään |
12. | Kansasin osavaltio | 3 | länteen |
13. | Indiana | 4 | Etelä |
14. | Marquette | 4 | Itään |
15. | Gonzaga | 4 | länteen |
16. | Xavier | 4 | Keskilänsi |
Uusin NCAA:n miesten koripallon AP:n Top 25
Alta löydät AP Top 25 -listat maanantailta 27. helmikuuta.
Sijoitus | Koulu | Ennätys |
1. | Houston (49) | 27-2 |
2. | Alabama (5) | 25-4 |
3. | Kansas (8) | 24-5 |
4. | UCLA | 25-4 |
5. | Purdue | 24-5 |
6. | Marquette | 23-6 |
7. | Baylor | 21-8 |
8. | Arizona | 24-5 |
9. | Texas | 22-7 |
10. | Gonzaga | 25-5 |
11. | Kansasin osavaltio | 22-7 |
12. | Tennessee | 21-8 |
13. | Virginia | 21-6 |
14. | UConn | 22-7 |
15. | Indiana | 20-9 |
16. | Miami (FL) | 23-6 |
17. | Saint Mary’s (CA) | 25-6 |
18. | San Diegon osavaltio | 23-5 |
19. | Xavier | 21-8 |
20. | Providence | 21-8 |
21. | Maryland | 20-9 |
22. | TCU | 19-10 |
23. | Kentucky | 20-9 |
24. | Texas A&M | 21-8 |
25. | Pittsburgh | 21-8 |