Joulukuussa Australian avoimet julkistivat kaksinpelin pääsarjan osallistumislistat, joissa 100 miestä ja naista katselee vuoden 2023 kalenterin ensimmäistä Grand Slam -turnausta.
Melbourne on täynnä maailman parhaita tennispelaajia tammikuun aikana, joka on yksi tennisvuoden odotetuimmista kahdesta viikosta.
Alla on Australian Openin pääarvon osallistumislistat vuodelle 2023:
(Viimeksi päivitetty 7. tammikuuta)
Naiset
SIJOITUS | NIMI | MAA |
1 | Iga Swiatek | POL |
2 | Jabeuriin | TUN |
3 | Jessica Pegula | USA |
4 | Caroline Garcia | FRA |
4SR | Sofia Kenin | USA |
5 | Aryna Sabalenka | |
6 | Maria Sakkari | GRE |
7 | Coco Gauff | USA |
8 | Daria Kasatkina | |
9 | Veronika Kudermetova | |
11 | Madison Keys | USA |
12 | Belinda Bencic | SUI |
13 | Paula Badosa | ESP |
14 | Danielle Collins | USA |
15 | Beatriz Haddad Maia | RINTALIIVIT |
16 | Petra Kvitova | CZE |
17 | Anett Kontaveit | EST |
18 | Jelena Ostapenko | LAT |
19 | Ekaterina Aleksandrova | |
20 | Liudmila Samsonova | |
21 | Barbora Krejcikova | CZE |
21SR | Anastasia Pavlyuchenkova | |
22 | Elena Rybakina | KAZ |
22SR | Karolina Muchova | CZE |
23 | Amanda Anisimova | USA |
24 | Shuai Zhang | CHN |
25 | Marie Bouzkova | CZE |
26 | Victoria Azarenka | |
27 | Qinwen Zheng | CHN |
28 | Martina Trevisan | ITA |
29 | Elise Mertens | BEL |
30 | Aliaksandra Sasnovich | |
31 | Karolina Pliskova | CZE |
32 | Kaia Kanepi | EST |
32SR | Marketa Vondrousova | CZE |
33 | Ajla Tomljanovic | AUS |
34 | Irina-Camelia Begu | ROU |
35 | Jil Teichmann | SUI |
36 | Alize Cornet | FRA |
37 | Sloane Stephens | USA |
38 | Sorana Cirstea | ROU |
39 | Petra Martic | CRO |
39SR | Nadia Podoroska | ARG |
40 | Leylah Fernandez | VOI |
41 | Alison Riske-Amritraj | USA |
43 | Anastasia Potapove | |
44 | Bernada Pera | USA |
45 | Bianca Andreescu | VOI |
46 | Shelby Rogers | USA |
47 | Katerina Siniakova | CZE |
48 | Ana Bogdan | ROU |
49 | Magda Linette | POL |
50 | Xiyu Wang | CHN |
51 | Julia Putintseva | KAZ |
52 | Maya Sherif | EGY |
53 | Anhelina Kalinina | UKR |
55 | Alison Van Uytvanck | BEL |
56 | Garbine Muguruza | ESP |
57 | Danka Kovinic | MNE |
57SR | Laura Siegemund | GER |
58 | Lucia Bronzetti | ITA |
59 | Madison Brengle | USA |
60 | Anna Kalinskaja | |
61 | Claire Liu | USA |
63 | Jasmine Paolini | ITA |
64 | Lin Zhu | CHN |
65 | Rebecca Marino | VOI |
65SR | Jacqueline Cristian | ROU |
65SR | Patricia Maria Tig | ROU |
66 | Elisabetta Cocciaretto | ITA |
67 | Julie Niemeier | GER |
68 | Camila Giorgi | ITA |
69 | Donna Vekic | CRO |
70 | Tatjana Maria | GER |
71 | Marta Kostyuk | UKR |
72 | Nuria Parrizas Diaz | ESP |
73 | Tereza Martincova | CZE |
73SR | Jevgenia Rodina | |
74 | Tamara Korpatsch | GER |
75 | Emma Raducanu | GBR |
76 | Viktorija Golubic | SUI |
77 | Linda Fruhvirtova | CZE |
78 | Yue Yuan | CHN |
79 | Anna Bondar | HUN |
80 | Anna Blinkova | |
81 | Camila Osorio | COL |
82 | Maryna Zanevska | BEL |
83 | Julia Graber | AUT |
84 | Dalma Galfi | HUN |
85 | Tamara Zidansek | SLO |
86 | Xinyu Wang | CHN |
87 | Lauren Davis | USA |
88 | Panna Udvardy | HUN |
89 | Kaja Juvan | SLO |
89SR | Saisai Zheng | CHN |
90 | Viktoria Tomova | BUL |
90SR | Kristina Kucova | SVK |
92 | Kamilla Rakhimova | |
93 | Catherine McNally | USA |
94 | Varvara Gracheva | |
95 | Ysaline Bonaventure | BEL |
96 | Harriet Dart | GBR |
98 | Kateryna Baindl | UKR |
99 | Dayana Yastremska | UKR |
*PR – suojattu sijoitus
*SR – erikoissijoitus
miehet
SIJOITUS | NIMI | MAA |
2 | Rafael Nadal | ESP |
3 | Casper Rudd | EI MYÖSKÄÄN |
4 | Stefanos Tsitsipas | GRE |
5 | Novak Djokovic | SRB |
6 | Felix Auger-Aliassime | VOI |
7 | Daniil Medvedev | |
8 | Andrei Rublev | |
9 | Taylor Fritz | USA |
10 | Hubert Hurkacz | POL |
11 | Holger Rune | DEN |
12 | Aleksanteri Zverev | GER |
13 | Pablo Carreno Busta | ESP |
14 | Cameron Norrie | GBR |
15 | Jannik Sinner | ITA |
16 | Matteo Berrettini | ITA |
17 | Marin Cilic | CRO |
18 | Denis Shapovalov | VOI |
19 | Frances Tiafoe | USA |
20 | Karen Khachanov | |
21 | Roberto Bautista Agut | ESP |
22 | Nick Kyrgios | AUS |
22PR | Stan Wawrinka | SUI |
23 | Lorenzo Musetti | ITA |
24 | Alex de Minuar | AUS |
25 | Diego Schwartzman | ARG |
26 | Borna Coric | CRO |
27 | Daniel Evans | GBR |
28 | Grigor Dimitrov | BUL |
29 | Miomir Kecmanovic | SRB |
30 | Francisco Cerundolo | ARG |
31 | Alejandro Davidovich Fokina | ESP |
32 | Tommy Paul | USA |
33 | Sebastian Korda | USA |
34 | Maxime Cressy | USA |
35 | Botic van de Zandschulp | NED |
36 | Yoshihito Nishioka | JPN |
37 | Aleksanteri Bublik | KAZ |
39 | Albert Ramos-Vinolas | ESP |
40 | Emil Ruusuvori | FIN |
41 | John Isner | USA |
42 | Jack Draper | GBR |
43 | Sebastian Baez | ARG |
44 | Arthur Rinderknech | FRA |
45 | Lorenzo Sonego | ITA |
46 | Adrian Mannarino | FRA |
47PR | Lloyd Harris | RSA |
47 | Brandon Nakashima | USA |
48 | Jenson Brooksby | USA |
48PR | Kyle Edmund | GBR |
49 | Andy Murray | GBR |
50 | Alex Molcan | SVK |
51 | Corentin Moutet | FRA |
53 | David Goffin | BEL |
54 | Filip Krajinovic | SRB |
55 | Fabio Fognini | ITA |
56 | Marc-Andrew Huesler | SUI |
57 | Pedro Cauchin | ARG |
58 | Jaume Munar | ESP |
59 | Aslan Karatsev | |
60 | Benjamin Bonzi | FRA |
61 | Marcos Giron | USA |
62 | Pedro Martinez | ESP |
63 | Mackenzie McDonald | USA |
64 | Quentin Halys | FRA |
65 | Constant Lestienne | FRA |
66 | JJ Wolf | USA |
67 | Daniel Elahi Galan | COL |
68 | Richard Gasquet | FRA |
69 | Mikael Ymer | SWE |
70 | Laslo Djere | SRB |
71 | Thiago Monteiro | RINTALIIVIT |
72 | Bernabe Zapara Miralles | ESP |
73PR | Hugo Dellien | BOL |
73 | Ilja Ivashka | |
74 | Roberto Carballes Baena | ESP |
75 | Federico Coria | ARG |
75PR | Guido Pella | ARG |
76 | Oscar Otte | GER |
78 | Christoper O’Connell | AUS |
79 | Tomas Martin Etcheverry | ARG |
80 | Dusan Lajovic | SRB |
81 | Jiri Lehecka | CZE |
82 | Joao Sousa | POR |
83 | Soonwoo Kwon | KOR |
84 | Jordan Thompson | AUS |
85 | Cristian Garin | CHI |
86 | Ugo Humbert | FRA |
87 | Chun-Hsin Tseng | TPE |
88PR | Jeremy Chardy | FRA |
88 | Marton Fucsovics | HUN |
89 | Roman Safiullin | |
90 | Facundo Bagnis | ARG |
91 | Gregoire Barrere | FRA |
92 | Nikoloz Basilashvili | GEO |
93 | Taro Daniel | JPN |
94 | Thanasi Kokkinakis | AUS |
95 | Daniel Altmaier | GER |
96 | Tallon Griekspoor | NED |
97 | Ben Shelton | USA |
98 | Tomas Machach | CZE |
99 | Nuno Borges | POR |
100 | Vasek Pospisil | VOI |
101 | Zhang Zhizhen | CHN |
*PR – suojattu sijoitus
*SR – erikoissijoitus
Kuinka monta pelaajaa kilpailee Australian avoimissa?
Sekä miesten että naisten kaksinpelissä on 128 kilpailijaa, mukaan lukien 16 karsintaa ja kahdeksan jokerikorttia Australian Openin mukaan. verkkosivusto.
Kotilahjakkuus Alexei Popyrin, Jason Kubler, Rinky Hijikata, Storm Hunter, Talia Gibson ja Olivia Gadecki kilpailevat tänä vuonna jokerinä, kun taas veteraani John Millman ja 23-vuotias Jamie Fourlis on nimetty myöhäisiksi lisäyksiksi.
Seitsemänkertainen Grand Slam -voittaja Venus Williams on myös palkittu jokerimerkilläkun taas amerikkalaiset Taylor Townsend ja Christopher Eubanks liittyvät hänen seuraansa tammikuussa 2023-versiossa.
Milloin Australian avoimet alkavat?
Australian Open 2023 -turnaus alkaa Maanantai, tammikuun 16 miesten ja naisten kaksinpelin alkaessa.
Se päättyy Sunnuntai, tammikuun 29 miesten kaksinpelin finaalissa, ja naisten kaksinpelin finaalissa pelattiin edellisenä iltana.
Milloin Australian avoimet arvotaan?
Australian Openin toimihenkilöt ovat vahvistaneet, että vuoden 2023 arvonta suoritetaan Torstai, tammikuun 12 (paikallista aikaa) ilman vielä kiveen hakattua aikaa.